2.101 km · 5.766 decolagens no período
Ocupação de 92,1% em jul contra 75,6% em jun.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 181 | 37,6% | 86,8% | 3h15 |
| Azul | 177 | 36,8% | 82,9% | 3h14 |
| GOL | 105 | 21,8% | 88,2% | 3h18 |
| Total | 18 | 3,7% | – | 3h30 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| GUARULHOS (GRU) | 481 | 3h16 | 85,4% | Ampla |
| SÃO PAULO (CGH) | 322 | 3h20 | 88,2% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 257 | 2h54 | 86,6% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 225 | 2h37 | 85,1% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 182 | 3h10 | 85,0% | Limitada |
| CONFINS (CNF) | 182 | 2h30 | 81,5% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.