1.654 km · 2.704 decolagens no período
Ocupação de 90,5% em jul contra 77,7% em mai.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 90 | 39,9% | 84,2% | 2h38 |
| Azul | 83 | 36,7% | 84,5% | 2h36 |
| GOL | 53 | 23,4% | 87,3% | 2h38 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| GUARULHOS (GRU) | 481 | 3h16 | 85,4% | Ampla |
| SÃO PAULO (CGH) | 322 | 3h20 | 88,2% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 257 | 2h54 | 86,6% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 225 | 2h37 | 85,1% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 182 | 3h10 | 85,0% | Limitada |
| CONFINS (CNF) | 182 | 2h30 | 81,5% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.