Frequência, tempo de voo, ocupação e operadores de cada trecho doméstico, por mês e por companhia, sobre os dados estatísticos do transporte aéreo da ANAC.
2025 · por decolagens no período
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO (SDU) | 1.512 | 57 min | 77,0% | Ampla |
| BRASÍLIA (BSB) | 742 | 1h43 | 79,1% | Ampla |
| CONFINS (CNF) | 678 | 73 min | 79,7% | Ampla |
| PORTO ALEGRE (POA) | 660 | 1h38 | 75,5% | Ampla |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (CWB) | 582 | 58 min | 76,0% | Ampla |
| SALVADOR (SSA) | 432 | 2h18 | 86,3% | Ampla |
| FLORIANÓPOLIS (FLN) | 419 | 71 min | 78,4% | Ampla |
| RECIFE (REC) | 324 | 3h02 | 86,5% | Ampla |
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.