872 km · 8.839 decolagens no período
Ocupação de 85,8% em dez contra 76,1% em mai.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 350 | 47,5% | 81,6% | 1h42 |
| GOL | 247 | 33,6% | 81,1% | 1h44 |
| Azul | 139 | 18,9% | 74,2% | 1h45 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 737 | 1h43 | 80,3% | Ampla |
| GUARULHOS (GRU) | 378 | 1h44 | 79,4% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (SDU) | 359 | 1h39 | 78,6% | Ampla |
| CONFINS (CNF) | 253 | 75 min | 83,5% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 236 | 1h37 | 78,1% | Limitada |
| RECIFE (REC) | 225 | 2h30 | 84,2% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.