2.129 km · 3.893 decolagens no período
Ocupação de 94,8% em dez contra 76,9% em jan.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 130 | 40,0% | 84,2% | 3h02 |
| GOL | 114 | 35,0% | 88,8% | 3h04 |
| LATAM | 81 | 25,0% | 86,8% | 3h01 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO (SDU) | 1.512 | 57 min | 77,0% | Ampla |
| BRASÍLIA (BSB) | 742 | 1h43 | 79,1% | Ampla |
| CONFINS (CNF) | 678 | 73 min | 79,7% | Ampla |
| PORTO ALEGRE (POA) | 660 | 1h38 | 75,5% | Ampla |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (CWB) | 582 | 58 min | 76,0% | Ampla |
| SALVADOR (SSA) | 432 | 2h18 | 86,3% | Ampla |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.