866 km · 6.394 decolagens no período
Ocupação de 88,9% em nov contra 70,7% em fev.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 228 | 42,7% | 84,0% | 1h45 |
| Azul | 159 | 29,8% | 70,2% | 1h44 |
| GOL | 137 | 25,7% | 80,4% | 1h46 |
| Total | 9,3 | 1,7% | – | 1h45 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 654 | 1h33 | 76,8% | Ampla |
| GUARULHOS (GRU) | 533 | 1h45 | 79,2% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 304 | 1h50 | 79,5% | Ampla |
| CAMPINAS (VCP) | 197 | 1h36 | 82,1% | Limitada |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (CWB) | 160 | 69 min | 76,2% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 129 | 2h26 | 79,9% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.