534 km · 1.919 decolagens no período
Ocupação de 86,2% em jul contra 69,2% em out.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 117 | 73,3% | 82,1% | 69 min |
| LATAM | 42 | 26,4% | 67,2% | 68 min |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 654 | 1h33 | 76,8% | Ampla |
| GUARULHOS (GRU) | 533 | 1h45 | 79,2% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 304 | 1h50 | 79,5% | Ampla |
| CAMPINAS (VCP) | 197 | 1h36 | 82,1% | Limitada |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (CWB) | 160 | 69 min | 76,2% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 129 | 2h26 | 79,9% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.