1.452 km · 3.744 decolagens no período
Ocupação de 92,7% em nov contra 72,4% em dez.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 201 | 64,3% | 84,7% | 2h27 |
| GOL | 111 | 35,7% | 87,3% | 2h29 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 429 | 2h32 | 87,9% | Ampla |
| GUARULHOS (GRU) | 312 | 2h28 | 85,5% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 229 | 2h07 | 86,4% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 180 | 1h57 | 81,8% | Limitada |
| CONFINS (CNF) | 170 | 1h42 | 85,0% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 170 | 2h25 | 87,9% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.