928 km · 4.317 decolagens no período
Ocupação de 81,2% em mai contra 69,4% em fev.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 185 | 51,4% | 76,6% | 1h44 |
| GOL | 175 | 48,6% | 78,3% | 1h43 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 1.510 | 65 min | 76,0% | Ampla |
| BRASÍLIA (BSB) | 360 | 1h43 | 77,4% | Ampla |
| CAMPINAS (VCP) | 219 | 69 min | 80,1% | Limitada |
| CONFINS (CNF) | 142 | 61 min | 82,3% | Limitada |
| GUARULHOS (GRU) | 119 | 66 min | 81,9% | Limitada |
| PORTO SEGURO (BPS) | 17 | 88 min | 83,9% | Inexistente |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.