1.009 km · 564 decolagens no período
Ocupação de 86,8% em dez contra 71,5% em set.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 47 | 99,8% | 80,5% | 1h42 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 415 | 69 min | 80,3% | Ampla |
| GUARULHOS (GRU) | 289 | 84 min | 84,4% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 126 | 75 min | 83,4% | Limitada |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 111 | 86 min | 80,5% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 67 | 2h07 | 78,6% | Limitada |
| CONFINS (CNF) | 47 | 1h42 | 80,3% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.