362 km · 3.005 decolagens no período
Ocupação de 85,7% em dez contra 74,1% em jan.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 133 | 53,1% | 82,8% | 59 min |
| GOL | 114 | 45,7% | 78,1% | 60 min |
| AZUL CONECTA | 2,8 | 1,1% | 20,4% | 1h53 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 676 | 81 min | 80,7% | Ampla |
| GUARULHOS (GRU) | 433 | 76 min | 82,1% | Ampla |
| BRASÍLIA (BSB) | 254 | 80 min | 82,8% | Limitada |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 250 | 60 min | 80,1% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 247 | 74 min | 81,0% | Limitada |
| RECIFE (REC) | 178 | 2h23 | 79,7% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.