1.314 km · 806 decolagens no período
Ocupação de 90,6% em dez contra 73,3% em set.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 43 | 63,3% | 80,2% | 2h12 |
| GOL | 25 | 36,6% | 76,7% | 2h14 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO (CGH) | 737 | 1h43 | 80,3% | Ampla |
| GUARULHOS (GRU) | 378 | 1h44 | 79,4% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (SDU) | 359 | 1h39 | 78,6% | Ampla |
| CONFINS (CNF) | 253 | 75 min | 83,5% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 236 | 1h37 | 78,1% | Limitada |
| RECIFE (REC) | 225 | 2h30 | 84,2% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.