1.115 km · 691 decolagens no período
Ocupação de 92,7% em jan contra 77,1% em dez.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 57 | 99,3% | 87,5% | 2h |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| GUARULHOS (GRU) | 168 | 2h01 | 83,7% | Limitada |
| CONFINS (CNF) | 148 | 79 min | 84,5% | Limitada |
| SÃO PAULO (CGH) | 144 | 2h07 | 85,1% | Limitada |
| CAMPINAS (VCP) | 58 | 2h | 87,1% | Limitada |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 41 | 1h37 | 77,1% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 30 | 1h44 | 86,6% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.