Entradas de não residentes no Brasil por país de origem, estado de entrada, mês e via de acesso. Série de 2022 a 2026, lida do arquivo aberto do Ministério do Turismo.
Coluna cheia é 2026; a linha fina é o mesmo mês de 2025.
Aérea 69,4% · Terrestre 27,6% · Marítima 1,7% · Fluvial 1,2%
A participação é medida contra o total de 2026, não contra a soma do que está em tela: o filtro recorta a lista e não muda o denominador.
198 no total
| Nome | Chegadas | Participação |
|---|---|---|
| 1Argentina | 2.244.297 | 34,8% |
| 2Chile | 547.601 | 8,5% |
| 3Estados Unidos | 514.128 | 8,0% |
| 4Uruguai | 387.506 | 6,0% |
| 5Paraguai | 363.731 | 5,6% |
| 6França | 204.527 | 3,2% |
| 7Portugal | 200.999 | 3,1% |
| 8Alemanha | 152.666 | 2,4% |
| 9Colômbia | 149.652 | 2,3% |
| 10Itália | 136.598 | 2,1% |
| 11Peru | 136.345 | 2,1% |
| 12Reino Unido | 135.442 | 2,1% |
| 13Espanha | 116.840 | 1,8% |
| 14China | 113.228 | 1,8% |
| 15Venezuela | 95.984 | 1,5% |
É o estado por onde a pessoa entrou no país, não onde ela passou a viagem.
| Nome | Chegadas | Participação |
|---|---|---|
| 1São Paulo | 1.888.032 | 29,3% |
| 2Rio de Janeiro | 1.666.079 | 25,8% |
| 3Rio Grande do Sul | 954.384 | 14,8% |
| 4Paraná | 664.619 | 10,3% |
| 5Santa Catarina | 555.599 | 8,6% |
| 6Bahia | 138.034 | 2,1% |
| 7Pernambuco | 105.965 | 1,6% |
| 8Ceará | 86.021 | 1,3% |
| 9Distrito Federal | 68.101 | 1,1% |
| 10Roraima | 64.442 | 1,00% |
| 11Rio Grande do Norte | 49.561 | 0,77% |
| 12Mato Grosso do Sul | 49.416 | 0,77% |
| 13Amapá | 33.596 | 0,52% |
| 14Minas Gerais | 33.256 | 0,52% |
| 15Pará | 24.491 | 0,38% |
| 16Amazonas | 23.677 | 0,37% |
| 17Alagoas | 22.712 | 0,35% |
| 18Acre | 17.002 | 0,26% |
| 19Rondônia | 3.356 | 0,05% |
| 20Paraíba | 1.072 | 0,02% |
| 21Espírito Santo | 962 | 0,01% |
| 22Mato Grosso | 716 | 0,01% |
| 23Maranhão | 135 | 0,00% |
| 24Goiás | 18 | 0,00% |
| 25Piauí | 11 | 0,00% |
O estado leva ao registro de agências e operadoras daquele estado no CADASTUR.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.