Cada número do painel vem de um arquivo com data de corte. Esta página diz de quando é cada um, com que frequência a origem publica e o que já saiu lá que ainda não entrou aqui.
| Base | Órgão | Origem publica | Versão em uso | Registros | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Voo regular ativoHorário previsto e realizado, situação e assentos de cada decolagem doméstica e internacional | ANACResolução ANAC 437/2017, acesso irrestrito com atribuição | Mensalcarga operada | – | – | Sem carga |
| Dados estatísticos do transporte aéreoDecolagens, assentos, passageiros pagos, horas voadas e carga por trecho, empresa e mês | ANACResolução ANAC 437/2017, acesso irrestrito com atribuição | Anualcarga operada | 2025-12até dez/2025 | 30.417 | Em dia |
| Bilhete de passagem, MonitriipTarifa média e quantidade de bilhetes por ligação interestadual, tipo de serviço e tipo de tarifa | ANTTCC BY | Mensalcarga operada | – | – | Sem carga |
| CADASTUR, agências e operadorasSituação cadastral, categoria, porte, município e validade do certificado de agência e operadora | Ministério do TurismoODbL, com atribuição e compartilhamento da base derivada | Trimestralcarga operada | 2026-T2até jul/2026 | 57.723 | Origem atrasada |
| CADASTUR, meios de hospedagemTipo de hospedagem, unidades habitacionais, leitos e acessibilidade por estabelecimento | Ministério do TurismoODbL, com atribuição e compartilhamento da base derivada | Trimestralcarga operada | – | – | Sem carga |
| Chegadas de turistas internacionaisEntradas de não residentes por país de origem, estado de entrada, mês e via de acesso | Ministério do TurismoODbL | Mensalcarga automática | 2026-08até ago/2026 | 119.547 | Origem atrasada |
| Volume de atividades turísticasÍndice e variação do volume e da receita nominal das atividades turísticas, Brasil e 17 estados | IBGEUso livre com atribuição ao IBGE | Mensalcarga automática | 2026-09até set/2026 | 6.588 | Origem atrasada |
| Conta viagens do balanço de pagamentosReceita, despesa e saldo mensal de viagens, em milhões de dólares | Banco CentralDado aberto, com atribuição | Mensalcarga automática | 2026-09até set/2026 | 1.143 | Origem atrasada |
Cada página do painel traz a ficha da base que ela usa: definição de cada campo e o que o arquivo não responde. Para as consultas de malha aérea e de agência, que não têm página no hub, a ficha fica em fontes das consultas.
Divergência entre o que esta página mostra e o arquivo da origem é erro nosso, e é conferido contra o arquivo original: hub@traveltechhub.com.br. O dado é do órgão que o publicou; o Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.