349 km · 2.255 decolagens no período
Ocupação de 89,0% em jul contra 79,7% em fev.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 188 | 99,9% | 85,0% | 58 min |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| CONFINS (CNF) | 246 | 69 min | 81,5% | Limitada |
| BRASÍLIA (BSB) | 239 | 1h32 | 77,8% | Limitada |
| RIO DE JANEIRO (SDU) | 217 | 62 min | 80,6% | Limitada |
| PORTO ALEGRE (POA) | 200 | 1h40 | 83,3% | Limitada |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 198 | 64 min | 79,3% | Limitada |
| RECIFE (REC) | 188 | 2h59 | 82,4% | Limitada |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.