343 km · 1.418 decolagens no período
Ocupação de 89,3% em dez contra 72,0% em jan.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| Azul | 59 | 50,1% | 76,0% | 55 min |
| LATAM | 59 | 49,9% | 87,0% | 56 min |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE (POA) | 524 | 1h41 | 80,5% | Ampla |
| RECIFE (REC) | 478 | 2h59 | 84,4% | Ampla |
| CONFINS (CNF) | 424 | 69 min | 82,9% | Ampla |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (CWB) | 411 | 62 min | 83,6% | Ampla |
| RIO DE JANEIRO (GIG) | 405 | 58 min | 81,9% | Ampla |
| BRASÍLIA (BSB) | 383 | 1h39 | 78,7% | Ampla |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.