1.124 km · 1.734 decolagens no período
Ocupação de 90,8% em dez contra 76,4% em jan.
| Companhia | Voos/mês | Participação | Ocupação | Tempo de voo |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 75 | 51,9% | 85,8% | 1h52 |
| GOL | 64 | 44,0% | 84,0% | 1h51 |
| Azul | 5,9 | 4,1% | 89,9% | 1h52 |
| Destino | Voos/mês | Tempo de voo | Ocupação | Alternativa no mesmo dia |
|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO (SDU) | 1.512 | 57 min | 77,0% | Ampla |
| BRASÍLIA (BSB) | 742 | 1h43 | 79,1% | Ampla |
| CONFINS (CNF) | 678 | 73 min | 79,7% | Ampla |
| PORTO ALEGRE (POA) | 660 | 1h38 | 75,5% | Ampla |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (CWB) | 582 | 58 min | 76,0% | Ampla |
| SALVADOR (SSA) | 432 | 2h18 | 86,3% | Ampla |
Alternativa no mesmo dia: classificação derivada da frequência mensal. Ampla a partir de 300 voos/mês, limitada a partir de 30, inexistente abaixo disso.
O dado é do órgão que o publicou. O Travel Tech Hub agrega e exibe sem alterar valores, e não certifica nem avalia empresas nestas páginas.
hub@traveltechhub.com.br. Divergências são conferidas contra o arquivo original.
Medição agregada e anônima de audiência é feita por legítimo interesse (LGPD art. 7º IX). Para personalização e publicidade direcionada, precisamos da sua autorização. Mais detalhes na Política de Privacidade.